Files
kos-scripts/notes.md
2025-10-29 15:40:14 -07:00

1.1 KiB

Altitude | dV | Lead Angle | Offset | Status

Day 0: 391037637 | 3068.9 | 1.50 | 7000000 | Miss 391037637 | 3068.9 | 1.33 | 7000000 | Glancing impact 391037637 | 3068.9 | 1.33 | 6500000 | Glancing impact 391037637 | 3068.9 | 1.25 | 7000000 | Overcorrected impact 391037637 | 3068.9 | 1.25 | 7500000 | Glancing, but better 391037637 | 3068.9 | 1.10 | 7500000 | Overcorrected impact 391037637 | 3068.9 | 1.10 | 8000000 | Clean impact, slightly overcorrected

Day 4: 399817493 | 3065.4 | 1.10 | 8000000 | Clean impact, slightly overcorrected

Day 8: 393926503 | 3065.3 | 1.10 | 8000000 | Glancing, maybe burned too early?

Day 12: 373127715 | 3045.4 | 1.10 | 8000000 | Glancing, maybe burned too early?

Day 16: 354660048 | 3041.3 | 1.10 | 8000000 | Miss | 1.50 | 8000000 | Glancing impact | 1.75 | 8000000 | Clean impact

Day 20: 361419747 | 3048.6 | 1.10 | 8000000 | Clean impact

Day 24:

Day 28:

LUNAR_AP -> LUNAR_PE 1.10 -> 1.75